Euro to Dollar Calculator by Date: Find Historical EUR to USD Exchange Rates

Planning international travel, analyzing financial trends, or simply curious about currency fluctuations? Understanding the historical exchange rate between the Euro (EUR) and the US Dollar (USD) is crucial. Our Euro To Dollar Calculator By Date provides you with a comprehensive historical record, allowing you to track the EUR to USD exchange rate across various dates.

Accessing historical exchange rates is essential for various reasons. Businesses use this data for financial planning and reporting, travelers budget their trips more effectively, and individuals tracking currency market trends rely on historical data for analysis.

Our tool simplifies this process by providing a clear, date-driven overview of the EUR to USD exchange rate. You can easily look up the exchange rate for any given date in the past, helping you to:

  • Analyze trends: See how the Euro to Dollar exchange rate has fluctuated over time.
  • Plan international transactions: Get a realistic view of historical rates for financial planning.
  • Verify past transactions: Confirm exchange rates for reconciliation or record-keeping.

Below is a table presenting historical EUR/USD exchange rates. You can browse through the dates to find the specific rate you need. For more detailed analysis or to convert specific amounts, our euro to dollar calculator by date is readily available through the links provided for each date.

Historical Date Euro US Dollar Analysis
Saturday 1/03/2025 1 EUR = 1.0378 USD
Friday 28/02/2025 1 EUR = 1.0378 USD
Thursday 27/02/2025 1 EUR = 1.0394 USD
Wednesday 26/02/2025 1 EUR = 1.049 USD
Tuesday 25/02/2025 1 EUR = 1.0521 USD
Monday 24/02/2025 1 EUR = 1.0461 USD
Sunday 23/02/2025 1 EUR = 1.0474 USD
Saturday 22/02/2025 1 EUR = 1.046 USD
Friday 21/02/2025 1 EUR = 1.0465 USD
Thursday 20/02/2025 1 EUR = 1.0502 USD
Wednesday 19/02/2025 1 EUR = 1.0421 USD
Tuesday 18/02/2025 1 EUR = 1.0449 USD
Monday 17/02/2025 1 EUR = 1.0485 USD
Sunday 16/02/2025 1 EUR = 1.0489 USD
Saturday 15/02/2025 1 EUR = 1.0492 USD
Friday 14/02/2025 1 EUR = 1.0497 USD
Thursday 13/02/2025 1 EUR = 1.046 USD
Wednesday 12/02/2025 1 EUR = 1.0389 USD
Tuesday 11/02/2025 1 EUR = 1.0365 USD
Monday 10/02/2025 1 EUR = 1.0301 USD
Sunday 9/02/2025 1 EUR = 1.0311 USD
Saturday 8/02/2025 1 EUR = 1.0334 USD
Friday 7/02/2025 1 EUR = 1.0332 USD
Thursday 6/02/2025 1 EUR = 1.0385 USD
Wednesday 5/02/2025 1 EUR = 1.0403 USD
Tuesday 4/02/2025 1 EUR = 1.0372 USD
Monday 3/02/2025 1 EUR = 1.0326 USD
Sunday 2/02/2025 1 EUR = 1.0248 USD
Saturday 1/02/2025 1 EUR = 1.0363 USD
Friday 31/01/2025 1 EUR = 1.037 USD
Thursday 30/01/2025 1 EUR = 1.0397 USD
Wednesday 29/01/2025 1 EUR = 1.0427 USD
Tuesday 28/01/2025 1 EUR = 1.0429 USD
Monday 27/01/2025 1 EUR = 1.0444 USD
Sunday 26/01/2025 1 EUR = 1.0467 USD
Saturday 25/01/2025 1 EUR = 1.0504 USD
Friday 24/01/2025 1 EUR = 1.0503 USD
Thursday 23/01/2025 1 EUR = 1.0415 USD
Wednesday 22/01/2025 1 EUR = 1.0408 USD
Tuesday 21/01/2025 1 EUR = 1.0412 USD
Monday 20/01/2025 1 EUR = 1.0423 USD
Sunday 19/01/2025 1 EUR = 1.0278 USD
Saturday 18/01/2025 1 EUR = 1.0314 USD
Friday 17/01/2025 1 EUR = 1.0303 USD
Thursday 16/01/2025 1 EUR = 1.0301 USD
Wednesday 15/01/2025 1 EUR = 1.0295 USD
Tuesday 14/01/2025 1 EUR = 1.0304 USD
Monday 13/01/2025 1 EUR = 1.027 USD
Sunday 12/01/2025 1 EUR = 1.0243 USD
Saturday 11/01/2025 1 EUR = 1.0257 USD
Friday 10/01/2025 1 EUR = 1.0262 USD
Thursday 9/01/2025 1 EUR = 1.0296 USD
Wednesday 8/01/2025 1 EUR = 1.0317 USD
Tuesday 7/01/2025 1 EUR = 1.0344 USD
Monday 6/01/2025 1 EUR = 1.0383 USD
Sunday 5/01/2025 1 EUR = 1.0305 USD
Saturday 4/01/2025 1 EUR = 1.0311 USD
Friday 3/01/2025 1 EUR = 1.0312 USD
Thursday 2/01/2025 1 EUR = 1.0266 USD
Wednesday 1/01/2025 1 EUR = 1.0351 USD
Tuesday 31/12/2024 1 EUR = 1.035 USD
Monday 30/12/2024 1 EUR = 1.0405 USD
Sunday 29/12/2024 1 EUR = 1.0429 USD
Saturday 28/12/2024 1 EUR = 1.0428 USD
Friday 27/12/2024 1 EUR = 1.0425 USD
Thursday 26/12/2024 1 EUR = 1.0423 USD
Wednesday 25/12/2024 1 EUR = 1.0399 USD
Tuesday 24/12/2024 1 EUR = 1.0402 USD
Monday 23/12/2024 1 EUR = 1.0404 USD
Sunday 22/12/2024 1 EUR = 1.0432 USD
Saturday 21/12/2024 1 EUR = 1.043 USD
Friday 20/12/2024 1 EUR = 1.0431 USD
Thursday 19/12/2024 1 EUR = 1.0363 USD
Wednesday 18/12/2024 1 EUR = 1.0351 USD
Tuesday 17/12/2024 1 EUR = 1.0495 USD
Monday 16/12/2024 1 EUR = 1.0516 USD
Sunday 15/12/2024 1 EUR = 1.0509 USD
Saturday 14/12/2024 1 EUR = 1.051 USD
Friday 13/12/2024 1 EUR = 1.0504 USD
Thursday 12/12/2024 1 EUR = 1.0473 USD
Wednesday 11/12/2024 1 EUR = 1.0506 USD
Tuesday 10/12/2024 1 EUR = 1.0532 USD
Monday 9/12/2024 1 EUR = 1.0555 USD
Sunday 8/12/2024 1 EUR = 1.0565 USD
Saturday 7/12/2024 1 EUR = 1.0571 USD
Friday 6/12/2024 1 EUR = 1.0576 USD
Thursday 5/12/2024 1 EUR = 1.0586 USD
Wednesday 4/12/2024 1 EUR = 1.0513 USD
Tuesday 3/12/2024 1 EUR = 1.0509 USD
Monday 2/12/2024 1 EUR = 1.0502 USD
Sunday 1/12/2024 1 EUR = 1.0543 USD
Saturday 30/11/2024 1 EUR = 1.0577 USD
Friday 29/11/2024 1 EUR = 1.058 USD
Thursday 28/11/2024 1 EUR = 1.0561 USD
Wednesday 27/11/2024 1 EUR = 1.0562 USD
Tuesday 26/11/2024 1 EUR = 1.0491 USD
Monday 25/11/2024 1 EUR = 1.0457 USD
Sunday 24/11/2024 1 EUR = 1.0478 USD
Saturday 23/11/2024 1 EUR = 1.0417 USD
Friday 22/11/2024 1 EUR = 1.0418 USD
Thursday 21/11/2024 1 EUR = 1.0467 USD
Wednesday 20/11/2024 1 EUR = 1.0547 USD
Tuesday 19/11/2024 1 EUR = 1.0608 USD
Monday 18/11/2024 1 EUR = 1.0598 USD
Sunday 17/11/2024 1 EUR = 1.0533 USD
Saturday 16/11/2024 1 EUR = 1.0545 USD
Friday 15/11/2024 1 EUR = 1.0545 USD
Thursday 14/11/2024 1 EUR = 1.0531 USD
Wednesday 13/11/2024 1 EUR = 1.0565 USD
Tuesday 12/11/2024 1 EUR = 1.062 USD
Monday 11/11/2024 1 EUR = 1.0662 USD
Sunday 10/11/2024 1 EUR = 1.0717 USD
Saturday 9/11/2024 1 EUR = 1.0718 USD
Friday 8/11/2024 1 EUR = 1.0724 USD
Thursday 7/11/2024 1 EUR = 1.08 USD
Wednesday 6/11/2024 1 EUR = 1.0734 USD
Tuesday 5/11/2024 1 EUR = 1.0933 USD
Monday 4/11/2024 1 EUR = 1.0874 USD
Sunday 3/11/2024 1 EUR = 1.0874 USD
Saturday 2/11/2024 1 EUR = 1.0875 USD
Friday 1/11/2024 1 EUR = 1.087 USD
Thursday 31/10/2024 1 EUR = 1.0884 USD
Wednesday 30/10/2024 1 EUR = 1.0859 USD
Tuesday 29/10/2024 1 EUR = 1.0821 USD
Monday 28/10/2024 1 EUR = 1.0815 USD
Sunday 27/10/2024 1 EUR = 1.0797 USD
Saturday 26/10/2024 1 EUR = 1.0801 USD
Friday 25/10/2024 1 EUR = 1.08 USD
Thursday 24/10/2024 1 EUR = 1.0827 USD
Wednesday 23/10/2024 1 EUR = 1.0782 USD
Tuesday 22/10/2024 1 EUR = 1.0798 USD
Monday 21/10/2024 1 EUR = 1.0817 USD
Sunday 20/10/2024 1 EUR = 1.0869 USD
Saturday 19/10/2024 1 EUR = 1.0872 USD
Friday 18/10/2024 1 EUR = 1.0874 USD
Thursday 17/10/2024 1 EUR = 1.0831 USD
Wednesday 16/10/2024 1 EUR = 1.0859 USD
Tuesday 15/10/2024 1 EUR = 1.089 USD
Monday 14/10/2024 1 EUR = 1.0909 USD
Sunday 13/10/2024 1 EUR = 1.0939 USD
Saturday 12/10/2024 1 EUR = 1.0943 USD
Friday 11/10/2024 1 EUR = 1.0948 USD
Thursday 10/10/2024 1 EUR = 1.0934 USD
Wednesday 9/10/2024 1 EUR = 1.0941 USD
Tuesday 8/10/2024 1 EUR = 1.098 USD
Monday 7/10/2024 1 EUR = 1.0976 USD
Sunday 6/10/2024 1 EUR = 1.097 USD
Saturday 5/10/2024 1 EUR = 1.0982 USD
Friday 4/10/2024 1 EUR = 1.098 USD
Thursday 3/10/2024 1 EUR = 1.1035 USD
Wednesday 2/10/2024 1 EUR = 1.1047 USD
Tuesday 1/10/2024 1 EUR = 1.1068 USD
Monday 30/09/2024 1 EUR = 1.1142 USD
Sunday 29/09/2024 1 EUR = 1.1172 USD
Saturday 28/09/2024 1 EUR = 1.1171 USD
Friday 27/09/2024 1 EUR = 1.1171 USD
Thursday 26/09/2024 1 EUR = 1.1177 USD
Wednesday 25/09/2024 1 EUR = 1.1131 USD
Tuesday 24/09/2024 1 EUR = 1.1187 USD
Monday 23/09/2024 1 EUR = 1.1112 USD
Sunday 22/09/2024 1 EUR = 1.1163 USD
Saturday 21/09/2024 1 EUR = 1.117 USD
Friday 20/09/2024 1 EUR = 1.1176 USD
Thursday 19/09/2024 1 EUR = 1.1161 USD
Wednesday 18/09/2024 1 EUR = 1.1122 USD
Tuesday 17/09/2024 1 EUR = 1.1118 USD
Monday 16/09/2024 1 EUR = 1.1129 USD
Sunday 15/09/2024 1 EUR = 1.1086 USD
Saturday 14/09/2024 1 EUR = 1.1082 USD
Friday 13/09/2024 1 EUR = 1.1084 USD
Thursday 12/09/2024 1 EUR = 1.1072 USD
Wednesday 11/09/2024 1 EUR = 1.1012 USD
Tuesday 10/09/2024 1 EUR = 1.102 USD
Monday 9/09/2024 1 EUR = 1.1039 USD
Sunday 8/09/2024 1 EUR = 1.1089 USD
Saturday 7/09/2024 1 EUR = 1.109 USD
Friday 6/09/2024 1 EUR = 1.1096 USD
Thursday 5/09/2024 1 EUR = 1.1109 USD
Wednesday 4/09/2024 1 EUR = 1.1083 USD
Tuesday 3/09/2024 1 EUR = 1.1046 USD
Monday 2/09/2024 1 EUR = 1.1068 USD
Sunday 1/09/2024 1 EUR = 1.1049 USD
Saturday 31/08/2024 1 EUR = 1.106 USD
Friday 30/08/2024 1 EUR = 1.1061 USD
Thursday 29/08/2024 1 EUR = 1.108 USD
Wednesday 28/08/2024 1 EUR = 1.1123 USD
Tuesday 27/08/2024 1 EUR = 1.1184 USD
Monday 26/08/2024 1 EUR = 1.1162 USD
Sunday 25/08/2024 1 EUR = 1.1192 USD
Saturday 24/08/2024 1 EUR = 1.1192 USD
Friday 23/08/2024 1 EUR = 1.1208 USD
Thursday 22/08/2024 1 EUR = 1.1116 USD
Wednesday 21/08/2024 1 EUR = 1.1154 USD
Tuesday 20/08/2024 1 EUR = 1.1128 USD
Monday 19/08/2024 1 EUR = 1.1085 USD
Sunday 18/08/2024 1 EUR = 1.1025 USD
Saturday 17/08/2024 1 EUR = 1.1031 USD
Friday 16/08/2024 1 EUR = 1.1034 USD
Thursday 15/08/2024 1 EUR = 1.0972 USD
Wednesday 14/08/2024 1 EUR = 1.1013 USD
Tuesday 13/08/2024 1 EUR = 1.0996 USD
Monday 12/08/2024 1 EUR = 1.0933 USD
Sunday 11/08/2024 1 EUR = 1.0913 USD
Saturday 10/08/2024 1 EUR = 1.0925 USD
Friday 9/08/2024 1 EUR = 1.0924 USD
Thursday 8/08/2024 1 EUR = 1.0918 USD
Wednesday 7/08/2024 1 EUR = 1.0927 USD
Tuesday 6/08/2024 1 EUR = 1.093 USD
Monday 5/08/2024 1 EUR = 1.0955 USD
Sunday 4/08/2024 1 EUR = 1.0904 USD
Saturday 3/08/2024 1 EUR = 1.0916 USD
Friday 2/08/2024 1 EUR = 1.0921 USD
Thursday 1/08/2024 1 EUR = 1.0789 USD
Wednesday 31/07/2024 1 EUR = 1.0824 USD
Tuesday 30/07/2024 1 EUR = 1.0815 USD
Monday 29/07/2024 1 EUR = 1.0823 USD
Sunday 28/07/2024 1 EUR = 1.0857 USD
Saturday 27/07/2024 1 EUR = 1.0872 USD
Friday 26/07/2024 1 EUR = 1.0873 USD
Thursday 25/07/2024 1 EUR = 1.0848 USD
Wednesday 24/07/2024 1 EUR = 1.0839 USD
Tuesday 23/07/2024 1 EUR = 1.0852 USD
Monday 22/07/2024 1 EUR = 1.0891 USD
Sunday 21/07/2024 1 EUR = 1.0899 USD
Saturday 20/07/2024 1 EUR = 1.0891 USD
Friday 19/07/2024 1 EUR = 1.0892 USD
Thursday 18/07/2024 1 EUR = 1.0899 USD
Wednesday 17/07/2024 1 EUR = 1.0939 USD
Tuesday 16/07/2024 1 EUR = 1.0902 USD
Monday 15/07/2024 1 EUR = 1.0895 USD
Sunday 14/07/2024 1 EUR = 1.0887 USD
Saturday 13/07/2024 1 EUR = 1.0921 USD
Friday 12/07/2024 1 EUR = 1.092 USD
Thursday 11/07/2024 1 EUR = 1.0866 USD
Wednesday 10/07/2024 1 EUR = 1.0833 USD
Tuesday 9/07/2024 1 EUR = 1.0814 USD
Monday 8/07/2024 1 EUR = 1.0826 USD
Sunday 7/07/2024 1 EUR = 1.0825 USD
Saturday 6/07/2024 1 EUR = 1.084 USD
Friday 5/07/2024 1 EUR = 1.0854 USD
Thursday 4/07/2024 1 EUR = 1.0811 USD
Wednesday 3/07/2024 1 EUR = 1.079 USD
Tuesday 2/07/2024 1 EUR = 1.0748 USD
Monday 1/07/2024 1 EUR = 1.0737 USD
Sunday 30/06/2024 1 EUR = 1.0735 USD
Saturday 29/06/2024 1 EUR = 1.072 USD
Friday 28/06/2024 1 EUR = 1.072 USD
Thursday 27/06/2024 1 EUR = 1.0704 USD
Wednesday 26/06/2024 1 EUR = 1.0681 USD
Tuesday 25/06/2024 1 EUR = 1.0713 USD
Monday 24/06/2024 1 EUR = 1.0734 USD
Sunday 23/06/2024 1 EUR = 1.0694 USD
Saturday 22/06/2024 1 EUR = 1.0693 USD
Friday 21/06/2024 1 EUR = 1.0692 USD
Thursday 20/06/2024 1 EUR = 1.0703 USD
Wednesday 19/06/2024 1 EUR = 1.0747 USD
Tuesday 18/06/2024 1 EUR = 1.0741 USD
Monday 17/06/2024 1 EUR = 1.0739 USD
Sunday 16/06/2024 1 EUR = 1.0705 USD
Saturday 15/06/2024 1 EUR = 1.0717 USD
Friday 14/06/2024 1 EUR = 1.0723 USD
Thursday 13/06/2024 1 EUR = 1.0739 USD
Wednesday 12/06/2024 1 EUR = 1.081 USD
Tuesday 11/06/2024 1 EUR = 1.0741 USD
Monday 10/06/2024 1 EUR = 1.0764 USD
Sunday 9/06/2024 1 EUR = 1.0777 USD
Saturday 8/06/2024 1 EUR = 1.0808 USD
Friday 7/06/2024 1 EUR = 1.0808 USD
Thursday 6/06/2024 1 EUR = 1.0892 USD
Wednesday 5/06/2024 1 EUR = 1.0873 USD
Tuesday 4/06/2024 1 EUR = 1.088 USD
Monday 3/06/2024 1 EUR = 1.0908 USD
Sunday 2/06/2024 1 EUR = 1.0852 USD
Saturday 1/06/2024 1 EUR = 1.0857 USD
Friday 31/05/2024 1 EUR = 1.0857 USD
Thursday 30/05/2024 1 EUR = 1.0834 USD
Wednesday 29/05/2024 1 EUR = 1.0801 USD
Tuesday 28/05/2024 1 EUR = 1.0857 USD
Monday 27/05/2024 1 EUR = 1.086 USD
Sunday 26/05/2024 1 EUR = 1.0851 USD
Saturday 25/05/2024 1 EUR = 1.0849 USD
Friday 24/05/2024 1 EUR = 1.0855 USD
Thursday 23/05/2024 1 EUR = 1.0813 USD
Wednesday 22/05/2024 1 EUR = 1.0825 USD
Tuesday 21/05/2024 1 EUR = 1.0858 USD
Monday 20/05/2024 1 EUR = 1.086 USD
Sunday 19/05/2024 1 EUR = 1.087 USD
Saturday 18/05/2024 1 EUR = 1.0879 USD
Friday 17/05/2024 1 EUR = 1.088 USD
Thursday 16/05/2024 1 EUR = 1.0868 USD
Wednesday 15/05/2024 1 EUR = 1.089 USD
Tuesday 14/05/2024 1 EUR = 1.0817 USD
Monday 13/05/2024 1 EUR = 1.0792 USD
Sunday 12/05/2024 1 EUR = 1.0772 USD
Saturday 11/05/2024 1 EUR = 1.0779 USD
Friday 10/05/2024 1 EUR = 1.0779 USD
Thursday 9/05/2024 1 EUR = 1.0783 USD
Wednesday 8/05/2024 1 EUR = 1.0749 USD
Tuesday 7/05/2024 1 EUR = 1.0752 USD
Monday 6/05/2024 1 EUR = 1.0769 USD
Sunday 5/05/2024 1 EUR = 1.0763 USD
Saturday 4/05/2024 1 EUR = 1.0768 USD
Friday 3/05/2024 1 EUR = 1.0768 USD
Thursday 2/05/2024 1 EUR = 1.0731 USD
Wednesday 1/05/2024 1 EUR = 1.0716 USD
Tuesday 30/04/2024 1 EUR = 1.0668 USD
Monday 29/04/2024 1 EUR = 1.0718 USD
Sunday 28/04/2024 1 EUR = 1.0702 USD
Saturday 27/04/2024 1 EUR = 1.0696 USD
Friday 26/04/2024 1 EUR = 1.0695 USD
Thursday 25/04/2024 1 EUR = 1.0729 USD
Wednesday 24/04/2024 1 EUR = 1.0697 USD
Tuesday 23/04/2024 1 EUR = 1.0703 USD
Monday 22/04/2024 1 EUR = 1.0655 USD
Sunday 21/04/2024 1 EUR = 1.0659 USD
Saturday 20/04/2024 1 EUR = 1.0663 USD
Friday 19/04/2024 1 EUR = 1.0668 USD
Thursday 18/04/2024 1 EUR = 1.0641 USD
Wednesday 17/04/2024 1 EUR = 1.0673 USD
Tuesday 16/04/2024 1 EUR = 1.0618 USD
Monday 15/04/2024 1 EUR = 1.0627 USD
Sunday 14/04/2024 1 EUR = 1.0649 USD
Saturday 13/04/2024 1 EUR = 1.0658 USD
Friday 12/04/2024 1 EUR = 1.0659 USD
Thursday 11/04/2024 1 EUR = 1.0731 USD
Wednesday 10/04/2024 1 EUR = 1.0744 USD
Tuesday 9/04/2024 1 EUR = 1.0857 USD
Monday 8/04/2024 1 EUR = 1.086 USD
Sunday 7/04/2024 1 EUR = 1.0827 USD
Saturday 6/04/2024 1 EUR = 1.0843 USD
Friday 5/04/2024 1 EUR = 1.0849 USD
Thursday 4/04/2024 1 EUR = 1.0838 USD
Wednesday 3/04/2024 1 EUR = 1.0837 USD
Tuesday 2/04/2024 1 EUR = 1.0768 USD
Monday 1/04/2024 1 EUR = 1.074 USD
Sunday 31/03/2024 1 EUR = 1.0787 USD
Saturday 30/03/2024 1 EUR = 1.08 USD
Friday 29/03/2024 1 EUR = 1.08 USD
Thursday 28/03/2024 1 EUR = 1.0792 USD
Wednesday 27/03/2024 1 EUR = 1.0813 USD
Tuesday 26/03/2024 1 EUR = 1.0832 USD
Monday 25/03/2024 1 EUR = 1.0838 USD
Sunday 24/03/2024 1 EUR = 1.0808 USD
Saturday 23/03/2024 1 EUR = 1.0858 USD
Friday 22/03/2024 1 EUR = 1.0858 USD
Thursday 21/03/2024 1 EUR = 1.0862 USD
Wednesday 20/03/2024 1 EUR = 1.0937 USD
Tuesday 19/03/2024 1 EUR = 1.0866 USD
Monday 18/03/2024 1 EUR = 1.0871 USD
Sunday 17/03/2024 1 EUR = 1.0882 USD
Saturday 16/03/2024 1 EUR = 1.0891 USD
Friday 15/03/2024 1 EUR = 1.0899 USD
Thursday 14/03/2024 1 EUR = 1.0883 USD
Wednesday 13/03/2024 1 EUR = 1.0952 USD
Tuesday 12/03/2024 1 EUR = 1.0928 USD
Monday 11/03/2024 1 EUR = 1.093 USD
Sunday 10/03/2024 1 EUR = 1.0942 USD
Saturday 9/03/2024 1 EUR = 1.0944 USD
Friday 8/03/2024 1 EUR = 1.0944 USD
Thursday 7/03/2024 1 EUR = 1.095 USD
Wednesday 6/03/2024 1 EUR = 1.09 USD
Tuesday 5/03/2024 1 EUR = 1.0855 USD
Monday 4/03/2024 1 EUR = 1.0855 USD
Sunday 3/03/2024 1 EUR = 1.0843 USD
Saturday 2/03/2024 1 EUR = 1.0846 USD
Friday 1/03/2024 1 EUR = 1.0846 USD
Thursday 29/02/2024 1 EUR = 1.0805 USD
Wednesday 28/02/2024 1 EUR = 1.0838 USD
Tuesday 27/02/2024 1 EUR = 1.0843 USD
Monday 26/02/2024 1 EUR = 1.085 USD
Sunday 25/02/2024 1 EUR = 1.082 USD
Saturday 24/02/2024 1 EUR = 1.0832 USD
Friday 23/02/2024 1 EUR = 1.0832 USD
Thursday 22/02/2024 1 EUR = 1.0825 USD
Wednesday 21/02/2024 1 EUR = 1.0819 USD
Tuesday 20/02/2024 1 EUR = 1.0811 USD
Monday 19/02/2024 1 EUR = 1.0775 USD
Sunday 18/02/2024 1 EUR = 1.0784 USD
Saturday 17/02/2024 1 EUR = 1.0776 USD
Friday 16/02/2024 1 EUR = 1.0777 USD
Thursday 15/02/2024 1 EUR = 1.0775 USD
Wednesday 14/02/2024 1 EUR = 1.0732 USD
Tuesday 13/02/2024 1 EUR = 1.0708 USD
Monday 12/02/2024 1 EUR = 1.0771 USD
Sunday 11/02/2024 1 EUR = 1.0798 USD
Saturday 10/02/2024 1 EUR = 1.0785 USD
Friday 9/02/2024 1 EUR = 1.0785 USD
Thursday 8/02/2024 1 EUR = 1.0775 USD
Wednesday 7/02/2024 1 EUR = 1.0775 USD
Tuesday 6/02/2024 1 EUR = 1.0758 USD
Monday 5/02/2024 1 EUR = 1.0741 USD
Sunday 4/02/2024 1 EUR = 1.078 USD
Saturday 3/02/2024 1 EUR = 1.0798 USD
Friday 2/02/2024 1 EUR = 1.0806 USD
Thursday 1/02/2024 1 EUR = 1.0875 USD
Wednesday 31/01/2024 1 EUR = 1.0803 USD
Tuesday 30/01/2024 1 EUR = 1.0843 USD
Monday 29/01/2024 1 EUR = 1.0833 USD
Sunday 28/01/2024 1 EUR = 1.0843 USD
Saturday 27/01/2024 1 EUR = 1.0863 USD
Friday 26/01/2024 1 EUR = 1.0863 USD
Thursday 25/01/2024 1 EUR = 1.0849 USD
Wednesday 24/01/2024 1 EUR = 1.0882 USD
Tuesday 23/01/2024 1 EUR = 1.0857 USD
Monday 22/01/2024 1 EUR = 1.0877 USD
Sunday 21/01/2024 1 EUR = 1.0891 USD
Saturday 20/01/2024 1 EUR = 1.0905 USD
Friday 19/01/2024 1 EUR = 1.0915 USD
Thursday 18/01/2024 1 EUR = 1.0876 USD
Wednesday 17/01/2024 1 EUR = 1.0885 USD
Tuesday 16/01/2024 1 EUR = 1.0879 USD
Monday 15/01/2024 1 EUR = 1.0945 USD
Sunday 14/01/2024 1 EUR = 1.0945 USD
Saturday 13/01/2024 1 EUR = 1.0964 USD
Friday 12/01/2024 1 EUR = 1.0965 USD
Thursday 11/01/2024 1 EUR = 1.0982 USD
Wednesday 10/01/2024 1 EUR = 1.0975 USD
Tuesday 9/01/2024 1 EUR = 1.0932 USD
Monday 8/01/2024 1 EUR = 1.0952 USD
Sunday 7/01/2024 1 EUR = 1.0941 USD
Saturday 6/01/2024 1 EUR = 1.0955 USD
Friday 5/01/2024 1 EUR = 1.0955 USD
Thursday 4/01/2024 1 EUR = 1.0946 USD
Wednesday 3/01/2024 1 EUR = 1.0925 USD
Tuesday 2/01/2024 1 EUR = 1.0942 USD
Monday 1/01/2024 1 EUR = 1.1035 USD
Sunday 31/12/2023 1 EUR = 1.1038 USD
Saturday 30/12/2023 1 EUR = 1.1055 USD
Friday 29/12/2023 1 EUR = 1.1055 USD
Thursday 28/12/2023 1 EUR = 1.1067 USD
Wednesday 27/12/2023 1 EUR = 1.1108 USD
Tuesday 26/12/2023 1 EUR = 1.1042 USD
Monday 25/12/2023 1 EUR = 1.1019 USD
Sunday 24/12/2023 1 EUR = 1.1025 USD
Saturday 23/12/2023 1 EUR = 1.1026 USD
Friday 22/12/2023 1 EUR = 1.1026 USD
Thursday 21/12/2023 1 EUR = 1.1006 USD
Wednesday 20/12/2023 1 EUR = 1.0943 USD
Tuesday 19/12/2023 1 EUR = 1.0981 USD
Monday 18/12/2023 1 EUR = 1.0923 USD
Sunday 17/12/2023 1 EUR = 1.0895 USD
Saturday 16/12/2023 1 EUR = 1.0909 USD
Friday 15/12/2023 1 EUR = 1.0907 USD
Thursday 14/12/2023 1 EUR = 1.0994 USD
Wednesday 13/12/2023 1 EUR = 1.0884 USD
Tuesday 12/12/2023 1 EUR = 1.0799 USD
Monday 11/12/2023 1 EUR = 1.0764 USD
Sunday 10/12/2023 1 EUR = 1.0765 USD
Saturday 9/12/2023 1 EUR = 1.0774 USD
Friday 8/12/2023 1 EUR = 1.0774 USD
Thursday 7/12/2023 1 EUR = 1.0791 USD
Wednesday 6/12/2023 1 EUR = 1.0765 USD
Tuesday 5/12/2023 1 EUR = 1.0793 USD
Monday 4/12/2023 1 EUR = 1.0836 USD
Sunday 3/12/2023 1 EUR = 1.0887 USD
Saturday 2/12/2023 1 EUR = 1.0886 USD
Friday 1/12/2023 1 EUR = 1.0893 USD
Thursday 30/11/2023 1 EUR = 1.0895 USD
Wednesday 29/11/2023 1 EUR = 1.0973 USD
Tuesday 28/11/2023 1 EUR = 1.1004 USD
Monday 27/11/2023 1 EUR = 1.0958 USD
Sunday 26/11/2023 1 EUR = 1.094 USD
Saturday 25/11/2023 1 EUR = 1.0946 USD
Friday 24/11/2023 1 EUR = 1.0946 USD
Thursday 23/11/2023 1 EUR = 1.0905 USD
Wednesday 22/11/2023 1 EUR = 1.0887 USD
Tuesday 21/11/2023 1 EUR = 1.0916 USD
Monday 20/11/2023 1 EUR = 1.0946 USD
Sunday 19/11/2023 1 EUR = 1.0907 USD
Saturday 18/11/2023 1 EUR = 1.0918 USD
Friday 17/11/2023 1 EUR = 1.0918 USD
Thursday 16/11/2023 1 EUR = 1.0853 USD
Wednesday 15/11/2023 1 EUR = 1.0853 USD
Tuesday 14/11/2023 1 EUR = 1.0879 USD
Monday 13/11/2023 1 EUR = 1.0701 USD
Sunday 12/11/2023 1 EUR = 1.069 USD
Saturday 11/11/2023 1 EUR = 1.0698 USD
Friday 10/11/2023 1 EUR = 1.0716 USD
Thursday 9/11/2023 1 EUR = 1.0667 USD
Wednesday 8/11/2023 1 EUR = 1.071 USD
Tuesday 7/11/2023 1 EUR = 1.0697 USD
Monday 6/11/2023 1 EUR = 1.0719 USD
Sunday 5/11/2023 1 EUR = 1.0732 USD
Saturday 4/11/2023 1 EUR = 1.0736 USD
Friday 3/11/2023 1 EUR = 1.0736 USD
Thursday 2/11/2023 1 EUR = 1.0616 USD
Wednesday 1/11/2023 1 EUR = 1.0585 USD
Tuesday 31/10/2023 1 EUR = 1.0579 USD
Monday 30/10/2023 1 EUR = 1.0614 USD
Sunday 29/10/2023 1 EUR = 1.0563 USD
Saturday 28/10/2023 1 EUR = 1.057 USD
Friday 27/10/2023 1 EUR = 1.0571 USD
Thursday 26/10/2023 1 EUR = 1.0564 USD
Wednesday 25/10/2023 1 EUR = 1.0566 USD
Tuesday 24/10/2023 1 EUR = 1.0593 USD
Monday 23/10/2023 1 EUR = 1.0669 USD
Sunday 22/10/2023 1 EUR = 1.0591 USD
Saturday 21/10/2023 1 EUR = 1.0598 USD
